قیمت انواع نان در بازار
به گزارش مجله سفرنامه دبی، در این گزارش به بررسی قیمت انواع نان در بازار پرداختیم.
خبرنگاران- فهرست قیمت برخی از انواع نان موجود در بازار به شرح زیر است؛
نام کالا | قیمت (تومان) |
نان شکلات سه نان 100 گرم | 4,000 |
نان لواش سه نان مجموعه 8 عددی | 6,000 |
نان لواش سفید های فود - 300 گرم | 6,000 |
نان پیتا سه نان مقدار 370 گرم | 7,000 |
نان برونسی نان آوران بسته چهار عددی | 7,500 |
نان تافتون طلایی سه نان مقدار 450 گرم | 8,000 |
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران - 200 گرم | 9,000 |
نان جو نان آوران مقدار 280 گرم | 9,000 |
مینی تست مخصوص پرونان نان آوران مقدار 400 گرم | 11,000 |
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم | 12,000 |
نان خشک شوید های فود - 300 گرم | 12,000 |
نان گاتا گردویی نان آوران - 180 گرم | 14,000 |
نان چیپس حاوی دانه چیا زردچوبه اورنگ - 200 گرم | 23,500 |
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم | 24,000 |
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 400 گرم | 27,500 |
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 400 گرم | 28,500 |
انتشار: 21 اسفند 1400
بروزرسانی: 21 اسفند 1400
گردآورنده: dubairo.ir
شناسه مطلب: 2165
به "قیمت انواع نان در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع نان در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید